专家计划:斧头命中率:63% | 回报率:1842%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
816-818期 | 小 | 0817期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
814-816期 | 小 | 0815期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
813-815期 | 小 | 0813期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
810-812期 | 小 | 0812期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
807-809期 | 小 | 0809期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
804-806期 | 小 | 0806期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
801-803期 | 小 | 0803期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
800-802期 | 小 | 0800期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
799-801期 | 小 | 0799期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
796-798期 | 小 | 0798期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
795-797期 | 大 | 0795期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
794-796期 | 小 | 0794期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
791-793期 | 小 | 0793期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
790-792期 | 小 | 0790期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
787-789期 | 小 | 0789期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
786-788期 | 小 | 0786期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
785-787期 | 小 | 0785期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
782-784期 | 小 | 0784期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
779-781期 | 小 | 0781期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
777-779期 | 小 | 0778期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
775-777期 | 大 | 0776期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
772-774期 | 小 | 0774期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
769-771期 | 大 | 0771期 | 1,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
767-769期 | 小 | 0768期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
766-768期 | 小 | 0766期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
765-767期 | 大 | 0765期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
764-766期 | 小 | 0764期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
761-763期 | 小 | 0763期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
758-760期 | 小 | 0760期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
757-759期 | 小 | 0757期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
754-756期 | 小 | 0756期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
753-755期 | 小 | 0753期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
751-753期 | 小 | 0752期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
750-752期 | 小 | 0750期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
749-751期 | 小 | 0749期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
746-748期 | 小 | 0748期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
743-745期 | 小 | 0745期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
740-742期 | 小 | 0742期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
737-739期 | 小 | 0739期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
736-738期 | 大 | 0736期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
733-735期 | 小 | 0735期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
730-732期 | 小 | 0732期 | 4,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
百人牛牛高手厦门彩民机选10元中七乐彩57…
开奖公告七乐彩第2020007期开奖,当期开出2注一等奖,单注奖金为57万余元,厦门彩民喜获其中1注~据悉,中奖彩票是一张有5注号码的机选单式票,其中第2注号码击中......
大发棋牌app下载二维码交通银行全力支持小…
开奖公告抗击疫情刻不容缓,在这场与疫情的战斗中,时时彩一天赚200元方法 银行也在与时间赛跑。交通银行主动对接疫情重点保障企业信贷资金需求,通过开通授信审......
大发快三[彩宝贝]七星彩第18153期预测:七…
走势图表18152期七星彩开奖号码为4727627,从其开奖号码得出,奇偶比为3:4,和值为35,质合比5:2,012路比1:4:2,最大码为"7",最小码为"2"。 18153期七星彩推......
大发快三[彩宝贝]福彩3D第18352期预测:热…
彩票资讯福彩3d2018351期开奖号码156,重码个数为0,邻码开出1,连号继续出号,2018352期3d试机号前预测分析: 奇偶比:上期开出直选奇奇偶形态,该形态上期遗......
大发快三 [彩宝贝]福彩3D第18352期预测:…
开奖公告福彩3D第2018351期开奖号为:156,和值为12点,大小形态为小大大,奇偶形态为奇奇偶,跨度值为5。2018352期3d专家预测最准确: [和值分析]:0路和值于......
大发快三 给力!大乐透马年压哨巨奖 湖北彩…
走势图表马年最后一期,压哨开出亿元巨奖!2月16日晚,期,全国中出21注586万多元一等奖,其中20注落入湖北恩施一人腰包,独揽奖金1.17亿多元。这是2015年以来......
大发快三晋江10元票中4196万巨奖 通知喜讯…
彩票资讯新快报讯 记者陆妍思报道 “我通知得主时,他仍不知道自己中了大奖,还以为是电话诈骗呢,我解释了很久他才终于相信!”2月8日晚的第15017期中,福建晋江35057......
大发快三 站点庆功凑热闹 惊悉684万中奖得…
开奖公告新快报讯 记者陆妍思 通讯员李华报道 近日,第肇庆684万多元头奖得主陈先生(化名)赶在年前来到中心办理兑奖手续,只身前往的他笑说是机选的,站搞庆功去凑......
大发快三30岁美女两站点买彩揽1.07亿 兑奖…
走势图表中国福利彩票双色球游戏第2013033期开奖,当期井喷44注 头奖,单注奖金535万元。广东独揽21注头奖,其中广州两 个福彩投注站分别以1注10倍20元的自......
大发快三11选5五连号强势反弹 双色球红二…
彩票资讯1、双色球红二区连开75期后遗漏 双色球第13036期开出号码04、05、09、27、29、31+13; 本期双色球红球二区遗漏,连号开出04、05组合;斜连号开 出2......